Priser skileje – Hemsedal
Du kan leje ski flere steder i Hemsedal. Skistar og Hemsedal Ski Shop har et stort udvalg, som du kan finde herunder.
Skiudlejningsprisliste - SkistarLavsæson uge 2-6 og 11-15 - Alle priser er i norske kroner. |
||||||
Antal dage: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 |
Børn | ||||||
Komplet udstyr | 95 | 180 | 245 | 310 | 390 | 395 |
Snowboard + støvler | 95 | 180 | 245 | 310 | 355 | 395 |
Langrend komplett | 225 | 395 | 525 | 595 | 665 | 695 |
*Multileje | 395 | 545 | 595 | 645 | 695 | |
Andet udstyr | ||||||
Alpin ski | 95 | 155 | 220 | 265 | 305 | 335 |
Alpin skistøvler | 50 | 90 | 130 | 155 | 180 | 200 |
Snowboard | 95 | 155 | 220 | 265 | 305 | 335 |
Snowboard støvler | 50 | 90 | 130 | 155 | 180 | 200 |
Langrend sko | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Langrend ski | 190 | 335 | 445 | 505 | 565 | 635 |
Ungdom | ||||||
Komplet udstyr | 225 | 395 | 525 | 595 | 645 | 695 |
Komplet udstyr - Avanceret | 395 | 645 | 795 | 895 | 965 | 1045 |
Snowboard + støvler | 225 | 395 | 525 | 595 | 665 | 745 |
Langrend komplett | 225 | 395 | 525 | 595 | 665 | 695 |
*Multileje | 645 | 845 | 945 | 995 | 1095 | |
Andet udstyr | ||||||
Alpin ski | 190 | 335 | 445 | 505 | 565 | 635 |
Alpin ski - Avanceret | 335 | 550 | 675 | 760 | 820 | 880 |
Alpin skistøvler | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Snowboard | 190 | 335 | 445 | 505 | 565 | 635 |
Snowboard støvler | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Langrend sko | 115 | 200 | 265 | 300 | 335 | 375 |
Langrend ski | 190 | 335 | 445 | 505 | 565 | 635 |
Voksen | ||||||
Komplet udstyr - Ny på bakken | 305 | 495 | 590 | 795 | 835 | 895 |
Komplet udstyr - Har kørt lidt | 360 | 625 | 720 | 930 | 985 | 1055 |
Komplet udstyr - Kører alle bakker | 445 | 745 | 845 | 1130 | 1195 | 1280 |
Komplet udstyr - Avanceret | 615 | 1045 | 1145 | 1475 | 1545 | 1745 |
Snowboard + støvler | 360 | 625 | 845 | 930 | 985 | 1055 |
Langrend komplet | 360 | 625 | 845 | 930 | 985 | 1055 |
*Multileje | 995 | 1295 | 1445 | 1495 | 1695 | |
Andet udstyr | ||||||
Alpin ski - ny på bakken | 260 | 420 | 635 | 675 | 710 | 760 |
Alpin ski - Har kørt lidt | 305 | 530 | 745 | 790 | 840 | 895 |
Alpin ski - Kører alle bakker | 370 | 635 | 845 | 960 | 1015 | 1090 |
Alpin ski - Avanceret | 520 | 895 | 1145 | 1255 | 1310 | 1485 |
Alpin skistøvler | 210 | 335 | 415 | 475 | 510 | 545 |
Snowboard | 305 | 530 | 720 | 790 | 840 | 895 |
Snowboard støvler | 210 | 335 | 415 | 475 | 510 | 545 |
Langrend sko | 210 | 335 | 415 | 475 | 510 | 545 |
Langrend ski | 305 | 530 | 720 | 790 | 840 | 895 |
Vejledende priser i norske krone. Der tages forbehold for fejl.
--
Ski udlejning prislisteHøjsæson uge 52, 1, 7, 8, 9 og 10 - Alle priser er i norske kroner. |
||||||
Antal dage: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6-8 |
Børn | ||||||
Komplet udstyr | 104 | 198 | 270 | 341 | 390 | 434 |
Snowboard + støvler | 104 | 198 | 270 | 341 | 390 | 434 |
Langrend komplet | 248 | 434 | 578 | 654 | 732 | 764 |
*Multileje | 434 | 600 | 654 | 710 | 764 | |
Andet udstyr | ||||||
Alpin ski | 104 | 170 | 242 | 292 | 336 | 368 |
Alpin skistøvler | 55 | 99 | 143 | 170 | 198 | 220 |
Snowboard | 104 | 170 | 242 | 292 | 336 | 368 |
Snowboard støvler | 55 | 99 | 143 | 170 | 198 | 220 |
Langrend sko | 126 | 220 | 292 | 330 | 368 | 412 |
Langrend ski | 209 | 368 | 490 | 556 | 622 | 698 |
Ungdom | ||||||
Ski og støvler - Ny på bakken | 248 | 434 | 578 | 654 | 710 | 764 |
Ski og støvler - Har kørt lidt | 248 | 434 | 578 | 654 | 710 | 764 |
Ski og støvler - Kører alle bakker | 248 | 434 | 578 | 654 | 710 | 764 |
Ski og støvler - Avanceret | 434 | 710 | 874 | 984 | 1062 | 1150 |
Komplet udstyr | 248 | 434 | 578 | 654 | 710 | 764 |
Komplet udstyr - Avanceret | 434 | 710 | 874 | 984 | 1062 | 1150 |
Snowboard + støvler | 248 | 434 | 578 | 654 | 732 | 820 |
Langrend komplet | 248 | 434 | 578 | 654 | 732 | 764 |
*Multileje | 710 | 930 | 1040 | 1094 | 1204 | |
Andet udstyr | ||||||
Alpin ski | 209 | 368 | 490 | 556 | 622 | 698 |
Alpin ski - Avanceret | 368 | 605 | 742 | 836 | 902 | 968 |
Alpin skistøvler | 126 | 220 | 292 | 330 | 368 | 412 |
Snowboard | 209 | 368 | 490 | 556 | 622 | 698 |
Snowboard støvler | 126 | 220 | 292 | 330 | 368 | 412 |
Langrend sko | 126 | 220 | 292 | 330 | 368 | 412 |
Langrend ski | 209 | 368 | 490 | 556 | 622 | 698 |
Voksen | ||||||
Komplet udstyr - Ny på bakken | 336 | 764 | 764 | 874 | 918 | 984 |
Komplet udstyr - Har kørt lidt | 396 | 544 | 930 | 1023 | 1084 | 1160 |
Komplet udstyr - Kører alle bakker | 490 | 820 | 1094 | 1243 | 1314 | 1408 |
Komplet udstyr - Avanceret | 676 | 1150 | 1480 | 1622 | 1700 | 1920 |
Snowboard + støvler | 396 | 688 | 930 | 1023 | 1084 | 1160 |
Langrend komplet | 396 | 688 | 930 | 1023 | 1084 | 1160 |
*Multileje | 1094 | 1424 | 1590 | 1644 | 1864 | |
Andet udstyr | ||||||
Alpin ski - ny på bakken | 286 | 462 | 649 | 742 | 781 | 836 |
Alpin ski - Har kørt lidt | 336 | 530 | 792 | 869 | 924 | 984 |
Alpin ski - Kører alle bakker | 370 | 635 | 930 | 1056 | 1116 | 1199 |
Alpin ski - Avanceret | 572 | 984 | 1260 | 1380 | 1441 | 1634 |
Alpin skistøvler | 231 | 368 | 456 | 522 | 561 | 600 |
Snowboard | 336 | 583 | 792 | 869 | 924 | 984 |
Snowboard støvler | 231 | 368 | 456 | 522 | 561 | 600 |
Langrend sko | 231 | 368 | 456 | 330 | 561 | 600 |
Langrend ski | 336 | 583 | 792 | 869 | 924 | 984 |
*Multileje: Med multileje kan du frit skifte mellem alpin, snowboard og langrend op til to gange om dagen. Avanceret udstyr er ikke inkluderet i multileje
Det er muligt at leje telemark ski og udstyr.
Vejledende priser i norske krone. Der tages forbehold for fejl.