Vi bruger Cookies til at forbedre brugeroplevelsen på vores side. For at overholde nye e-Privacy direktiver, beder vi om dit samtykke til at benytte Cookies. Læs mere.

Her får du overblik over snemeldinger fra Norge og Østrig
SNEMELDINGER
VINTERSÆSONEN 2019/2020
Østrig | |||||
Wildschönau (A) | |||||
Snedybde, alpinterrræn / byområdet | 100 cm / 30 cm / 5 cm | ||||
Sidste snefald | 08-03-2020 | ||||
Webcam | Wildschönau | ||||
Link til åbne pister/lifter | Lifter | ||||
Link til Wildschönau for detaljer | Wildschönau info | ||||
Sidste opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar | "-" | ||||
Sölden (A) | |||||
Snedybde, alpinterrræn, målområdet | Glacier area:347,2 cm / Giggijoch 151 cm | ||||
Sidste snefald | 12-03-2020 | ||||
Webcam | Sölden | ||||
Link til åbne pister/lifter | Lifter | ||||
Link til Sölden for detaljer | Sölden info | ||||
Sidste opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar | "Packed powder" | ||||
|
|||||
Norge | |||||
|
|||||
Kvitfjell (A/L) | |||||
Snedybde, alpinterrræn, målområdet | 115 cm | ||||
Snedybde, terræn på fjeldet | 150 cm | ||||
Sidste snefald | Uge 10 | ||||
Webcam | Kvitfjell | ||||
Link til løjpepræparering | Løjpepræparering | ||||
Link til Kvitfjell for detaljer | Kvitfjell info | ||||
Sidste opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar | "Faste og fine forhold" | ||||
Mysuseter (L) | |||||
Snedybde, terræn på fjeldet | 70 cm | ||||
Sidste snefald | Uge 8 | ||||
Webcam | Mysuseter | ||||
Link til løjpepræparering | Løjpepræparering | ||||
Sidst opdateret | 18-03-2020 | ||||
Lokale opdateringer | Løypelaget | ||||
Kommentar | "Nypreparert med pudder" | ||||
Skarslia (L/A) | |||||
Snedybde, alpinterrræn | 130 cm | ||||
Snedybde, terræn på fjeldet | 150 cm | ||||
Sidste snefald | Uge 11 | ||||
Webcam | Bergsjøstølen, Ål Skisenter | ||||
Link til | Løjpepræparering | ||||
Sidste opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar | "Nysnø og nypreparert" | ||||
Venabu (L) | |||||
Snedybde, terræn på fjeldet | 126 cm | ||||
Sidste snefald | 16-03-2020 | ||||
Webcam | Venabu Fjellhotel, Trabelifjellet | ||||
Link til løjpepræparering | Løjpepræparering - se også VTSA | ||||
Sidst opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar | "Helt perfekte forhold - Blå SWIX føre, som man siger på norsk" | ||||
Jotunheimen - Gjendesheim (L) | |||||
Snedybde, terræn på fjeldet | 105 cm | ||||
Sidste snefald | 16-03-2020 | ||||
Webcam, Gjendesheim og Bessheim | Gjendesheim, Bessheim | ||||
Link til løjpepræparering | Løjpepræparering | ||||
Sidst opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar | "-" | ||||
Høvringen (L) | |||||
Snedybde, terræn på fjeldet | 75 cm | ||||
Sidste snefald |
10-03-2020 |
||||
Webcam, Smuksjøseter og Høvringen | Høvringen Fjellstue, Rondane Haukliseter Fjellhotell | ||||
Link til løjpepræparering | Løjpepræparering | ||||
Sidst opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar | "-" | ||||
Fefor (L/A) | |||||
Snedybde, alpinbakken | 75 cm | ||||
Snedybde, terræn i dalen | 125 cm | ||||
Sidste snefald | 11-03-2020 | ||||
Webcam | Fefor | ||||
Link til løjpepræparering | Løjpepræparering | ||||
Sidste opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar | "Kjempebra forhold!" | ||||
Gålå (L/A) | |||||
Snedybde, alpinbakken | 70 cm | ||||
Snedybde, terræn i dalen | 80 cm | ||||
Sidste snefald | Uge 10 | ||||
Webcam | Gålå Handen | ||||
Link til løjpepræparering | Løjpepræparering | ||||
Sidste opdateret |
18-03-2020 |
||||
Kommentar | "Kjempebra forhold!" | ||||
Hafjell (A/L) | |||||
Snedybde, alpinterrræn, bund | 130 cm | ||||
Snedybde, terræn på fjeldet | 140 cm | ||||
Sidste snefald | Uge 10 | ||||
Webcam | Hafjell | ||||
Link til løjpepræparering | Løjpepræparering | ||||
Sidste opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar |
"Faste og fine forhold" |
||||
Hemsedal (A/L) | |||||
Snedybde, alpinterrræn | 154 cm | ||||
Snedybde, terræn på fjeldet | 155 cm | ||||
Sidste snefald | Uge 11 | ||||
Webcam | Hemsedal | ||||
Link til løjpepræparering | Løjpepreperering | ||||
Sidst opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar | "Kjempebra forhold!" | ||||
Geilo (A/L) | |||||
Snedybde, alpinterrræn | 139 cm | ||||
Snedybde, terræn på fjeldet | 160 cm | ||||
Sidste snefald | Uge 11 | ||||
Webcam | Geilo | ||||
Link til løjpepræparering | Løjpepreperering | ||||
Sidst opdateret | 18-03-2020 | ||||
Kommentar | "Faste og fine forhold" |